|
| Stand: online NFV | |||||||
| Spieljahr: | 2004/05 | Gebiet: | Kreis Cuxhaven | ||||
| Mannschaftsart: | A-Junioren | Spielklasse: | Kreisliga | ||||
| Staffel: | A-Junioren-Süd | ||||||
|
Ergebnisdienst |
||
|
|
|
|
|
Die Saison 2004/05 im Überblick |
|
|
|
Rückrunde 2004/05 |
||
| 12. Spieltag | TV Langen - JSG Weser/Stotel I 1:6 | |
| 08.06.2005 | Einbruch kam in der zweiten Hälfte | |
| < weiter > | ||
| 11. Spieltag | Weser/Stotel II - TV Langen 3:4 | |
| 08.06.2005 | Donnerwetter vom Coach in der Halbzeitpause | |
| < weiter > | ||
| 10. Spieltag | TSG Nordholz - TV Langen 1:1 | |
| 28.05.2005 | Gegen den Tabellenletzten nur ein Unentschieden | |
| < weiter > | ||
| Pokalspiel | TV Langen - JSG Donnern/St/Lox/Dür. 1:4 | |
| 25.05.2005 | Im Halbfinale gescheitert | |
| < weiter > | ||
| 9. Spieltag | TV Langen - JSG Donnern/St/Lox/Dür. 0:8 | |
| 21.05.2005 | Kampflos dem Gegner aus Donnern das Spiel überlassen | |
| < weiter > | ||
| Pokalspiel | TV Langen - JSG Wesermünde 3:1 | |
| 11.05.2005 | A Jugend zieht glorreich ins Halbfinale ein | |
| < weiter > | ||
| 8. Spieltag | JSG Wesermünde - TV Langen 9:2 | |
| 06.05.2005 | Am Ende hat sich die A Jugend kampflos ergeben | |
| < weiter > | ||
| Pokalspiel | Börde Lamstedt II - TV Langen 0:4 | |
| 30.04.2005 | Mit Pflichtsieg für das Viertelfinale qualifiziert | |
| < weiter > | ||
| Pokalspiel | S.F. Sahlenburg - TV Langen 4:1 | |
| 23.04.2005 | A Jugend kann sich im Rückspiel nicht behaupten | |
| < weiter > | ||
| 7. Spieltag | TV Langen - JSG Land Wursten 4:0 | |
| 16.04.2005 | Dreier von Nijsen sichert den Sieg | |
| < weiter > | ||
|
Hinrunde 2004/05 |
||
| Pokalspiel | TSV Altenbruch - TV Langen 1:9 | |
| 13.04.2005 | A Jugend setzt Siegeszug im Pokal fort | |
| < weiter > | ||
| 6. Spieltag | TV Langen - JSG Wesermünde 1:5 | |
| 02.04.2005 | A Jugend ist nicht als Einheit aufgetreten | |
| < weiter > | ||
| 5. Spieltag | JSG Weser/Stotel - TV Langen 4:0 | |
| 24.03.2005 | A Jugend bläst der Wind ins Gesicht | |
| < weiter > | ||
| 4. Spieltag | TV Langen - Weser/Stotel II 5:2 | |
| 06.10.2004 | Das Punktekonto der A Jugend füllt sich langsam | |
| < weiter > | ||
| 3. Spieltag | TV Langen - TSG Nordholz 9:6 | |
| 30.10.2004 | Im dritten Punktspiel holt die A Jugend den ersten Dreier | |
| < weiter > | ||
| Pokalspiel | TV Langen - SF Sahlenburg 3:2 | |
| 09.10.2004 | A Jugend behält im Pokal weiße Weste | |
| < weiter > | ||
| 2. Spieltag | JSG Donnern/St/Lox/Dür. - TV Langen 8:5 | |
| 02.10.2004 | Defensivabteilung der A Jugend löchrig wie Schweizer Käse | |
| < weiter > | ||
| 1. Spieltag | JSG Land Wursten - TV Langen 7:2 | |
| 17.09.2004 | Dicke Klatsche für die A Jugend | |
| < weiter > | ||
| Pokalspiel | TV Langen - TSV Altenbruch 11:1 | |
| 11.09.2004 | Zweiter Sieg für A Jugend in der Vorrunde Pokal | |
| < weiter > | ||
| Pokalspiel | TV Langen - Börde Lamstedt II 9:0 | |
| 28.08.2004 | A Jugend erzielt im ersten Pokalspiel Kantersieg | |
| < weiter > | ||
| . | ||